L'arrêté n°580 CM du 30 avril 2024, publié dans le Journal Officiel le 2 mai 2024, prévoit que le salaire horaire minimum interprofessionnel garanti (SMIG) est augmenté dès le 1er mai 2024.
Au 1er mai 2024, le SMIG horaire s'élève à 1 024,74 F CFP.
Sur la base de 39 heures par semaine, le SMIG mensuel brut est 173 181 F CFP, soit 149 534 F CFP net.
Le coût employeur s'élève à 227 634 F CFP.
Au 1er mai 2024 | Auparavant | |
SALAIRE BRUT | 173 181 | 169 156 |
COTISATIONS CPS | 22 202 | 21 686 |
COTISATIONS CST-S | 1 445 | 1 325 |
NET A PAYER | 149 534 | 145 145 |
Au 1er mai 2024 | Auparavant | |
SALAIRE BRUT | 173 181 | 169 156 |
COTISATIONS CPS | 54 453 | 53 164 |
COUT EMPLOYEUR | 227 634 | 222 320 |
Comments