Convention collective de travail du secteur de l’automobile de la Polynésie française
A compter du 1er janvier 2022, la grille des salaires minima conventionnels est revalorisée de 1 900 XPF par mois pour les catégories 2 à 7 et de 1 000 XPF pour les catégories 8 à 10.
Catégorie professionnelle | Salaire mensuel avant revalorisation | Salaire mensuel au 1er janvier 2022 |
1ère cat. MO | 157 064 | 157 064 |
2ème cat. OS1 | 158 281 | 160 181 |
3ème cat. OS2 | 159 092 | 160 992 |
4ème cat. OP1 | 166 882 | 168 782 |
5ème cat. OP2 | 181 588 | 183 488 |
6ème cat. OP3 | 200 731 | 202 631 |
7ème cat. OPHQ | 211 384 | 213 284 |
8ème cat. AM1 | 236 970 | 237 970 |
9ème cat. AM2 | 296 416 | 297 416 |
10ème cat. Cadre | 389 863 | 390 863 |
Convention collective de travail du secteur des assurances de la Polynésie française
Une prime forfaitaire d’un montant de 20 000 XPF brut correspondant à la bonne gestion de la crise sanitaire au titre de 2021 sera versée à chaque salarié. Cette prime sera versée avec le salaire du mois de janvier ou au plus tard avec celui du mois de mars 2022.
Comentários